Madhur Day
मार्केट चुनें और पूरा साप्ताहिक चार्ट देखें। पुराने रिकॉर्ड भी यहीं मिलेंगे।
Milan Morning›Kalyan Morning›Madhur Morning›Sridevi›Time Bazar›Madhur Day›Milan Day›Rajdhani Day›Supreme Day›Kalyan›Sridevi Night›Madhur Night›Supreme Night›Milan Night›Kalyan Night›Rajdhani Night›Main Bazar›Ratan Khatri›
Madhur Day · Weekly chart
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| to | 33840370 | 39029234 | 67922246 | 25071137 | 17860127 | 35756600 | 26759450 |
| to | 66917566 | 38909270 | 47018350 | 23387557 | 27980677 | 24624239 | 55669379 |
| to | 12476457 | 14724699 | 13590244 | 57912237 | 66794158 | 15621335 | 15840389 |
| to | 25077160 | 33390389 | 13482499 | 33843238 | 39029234 | ******** | ******** |
| to | 22593247 | 12478558 | 34632138 | 14055447 | 35970389 | 58922147 | 44530668 |
Open ऊपर · Jodi बीच में · Close नीचे · * = अप्रकाशित / अनुपलब्ध
प्रकाशित रिकॉर्ड अपने-आप अपडेट होते हैं। समय: IST